Proveri dostupnost u radnjama
Maloprodaja Kać
021456789
Svetosavska 70a-74, KAĆ
Radnim danima 08-17h
Subota 08-14h
Nedelja neradna
Korisno, ova baterija je opremljena indikatorom napona za proveru stanja napunjenosti u bilo kom trenutku.
SPECIFIKACIJE
Proizvođački broj: 360103
Tehnologija: LiFePO4
Napon (V): 12.8
Kapacitet 10 sati (Ah): 3
Snaga (Wh): 36
CCA (A): 210
Polaritet: + -
Dimenzije (mm): 134 x 65 x 92
BS Battery je renomirana kompanija sa sedištem u Francuskoj koja se specijalizuje u proizvodnji i distribuciji baterija i akumulatora vrhunskog kvaliteta za različite vrste vozila i uređaja. Od svog osnivanja, BS Battery je stekao ugled kao pouzdan partner kako među individualnim korisnicima, tako i među profesionalcima u moto industriji.
Brend se ističe inovativnim pristupom i upotrebom najnovijih tehnologija u razvoju svojih proizvoda. Njihove baterije su poznate po visokoj pouzdanosti, dugotrajnosti i izvanrednoj performansi.
Jedna od njihovih posebnih prednosti je što imaju i litijumske akumulatore u ponudi. Litijumske baterije postaju sve popularnije u automobilskoj, moto i elektronskoj industriji zbog svoje visoke energetske gustine, lakšeg dizajna i dužeg veka trajanja. Uvođenjem litijumskih akumulatora, BS Battery potvrđuje svoju posvećenost tehnološkom napretku i pružanju naprednih rešenja za energetske potrebe vozila i uređaja.
Osim toga, BS Battery stavlja veliki fokus na zaštitu životne sredine i održivost. Njihove baterije su dizajnirane da budu energetski efikasne i reciklabilne, što doprinosi smanjenju ekološkog uticaja i podržava održive prakse u industriji.
Kroz posvećenost vrhunskom kvalitetu, neprekidno unapređenje svojih proizvoda i širenje asortimana na litijumske akumulatore, BS Battery stvara dugotrajna partnerstva sa svojim kupcima i stvara reputaciju kao lider u industriji baterija. Njihova globalna prisutnost omogućava im da pruže podršku i dostupnost proizvoda širom sveta.
BS Battery je brend koji kombinuje francusku posvećenost kvalitetu, tehnološke inovacije i odgovornost prema životnoj sredini kako bi pružio vrhunska baterijska rešenja koja zadovoljavaju potrebe različitih tržišta i korisnika širom sveta.
- TIP AKUMULATORA: SLA
Ovaj artikal odgovara za sledeće modele
PEUGEOT
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| DJANGO 50 2T ALLURE | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| DJANGO 50 2T EVASION | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| DJANGO 50 2T HERITAGE | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| DJANGO 50 2T SPORT | 2014, 2015 |
| DJANGO 50 2T SPORT | 2016, 2017, 2018 |
| DJANGO 50 4T ALLURE | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| DJANGO 50 4T EVASION | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| DJANGO 50 4T HERITAGE | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| DJANGO 50 4T SPORT | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| TWEET 50 | 2010, 2011, 2012, 2013 |
| TWEET 50 RS | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| TWEET EVO 50 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| TWEET EVO 50 RS | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| V-CLIC 50 4T | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| KISBEE 100 4T | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| BELVILLE 125 ALLURE EURO4 | 2017, 2018, 2019 |
| BELVILLE 125 RS EURO4 | 2018, 2019, 2017 |
| CITYSTAR 125 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| DJANGO 125 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| DJANGO 125 ABS EURO5 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| ELYSEO 125 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| LXR 125 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| SPEEDFIGHT 4 125 4T EURO4 | 2017, 2018 |
| SUM-UP 125 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| TWEET 125 | 2010, 2011, 2012, 2013 |
| TWEET EVO 125 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| TWEET EVO 125 RS | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| VIVACITY 125 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| DJANGO 150 4T EURO 3 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| ELYSEO 150 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| ELYSTAR 150 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| TWEET 150 | 2010, 2011, 2012, 2013 |
| BELVILLE 200 EURO4 | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| LXR 200 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
HONDA
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| CB 125 TD | 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 |
| CM 125 CUSTOM | 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| FES 125 PANTHEON | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| FES 150 PANTHEON | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| CB 250 RS AB 4VIS | 1980, 1981 |
| CB 250 RS CD 6VIS | 1982, 1983 |
| CM 250 C2 | 1982, 1983, 1984, 1985 |
| TRX 250 EX | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| TRX 300 EX | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| TRX 400 EX | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| CB 500 N/S | 1997, 1998 |
| CB 500 R/T | 1994, 1995, 1996 |
| CB 500 S/N | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| CBR 600 FH FJ | 1987, 1988 |
| CBR 600 FK FL | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| CBR 600 FM-FR | 1991, 1992, 1993, 1994 |
| CBR 600 FS FT | 1995, 1996 |
| CBR 600 FV FW | 1997, 1998, 1999, 2000 |
| FMX 650 | 2005, 2007, 2008 |
| FMX 650 | 2006 |
| FX 650 VIGOR | 1999, 2000, 2001, 2002 |
| NT 650 V DEAUVILLE | 1998, 1999, 2000, 2001 |
| CBR 900 RR FIREBLADE | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
DUCATI
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| 899 PANIGALE | 2014, 2015, 2016 |
| 959 PANIGALE ABS | 2016, 2017 |
| PANIGALE V4 | 2019, 2020, 2021, 2022 |
| PANIGALE V4 R | 2019, 2020, 2021, 2022 |
| PANIGALE V4 S | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| STREETFIGHTER V4 | 2019, 2020, 2021, 2022 |
| 1199 PANIGALE | 2012, 2013, 2014, 2015 |
| 1199 PANIGALE R | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| 1199 PANIGALE S | 2012, 2013, 2014, 2015 |
| 1299 PANIGALE | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| 1299 PANIGALE S | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| 1299 PANIGALE R SUPERLEGGERA | 2017, 2018, 2019, 2020 |
KAWASAKI
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| BN 125 ELIMINATOR | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| NINJA 125 / SE | 2019, 2020, 2021 |
| BJ 250 ESTRELLA | 1994, 1995 |
| EX 250 R NINJA | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Z 300 | 2015, 2016, 2017 |
| Z 300 ABS | 2015, 2016 |
| KFX 400 | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| NINJA 400 | 2018, 2019, 2020 |
| NINJA 400 EURO 5 | 2023 |
| Z 400 ABS A2 | 2018, 2019, 2020 |
| ZXR 400 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| ZX-6 R 600 NINJA | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| ZX-6 RR 600 NINJA | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| KLX 650 C | 1993, 1994, 1995, 1996 |
| KLX 650 R | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Z 750 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Z 750 R | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Z 750 R ABS | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Z 750 S | 2005, 2006 |
| Z 800 ZR | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Z 800 ZR E | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Z 900 ABS EURO4 / A2 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Z 900 RS | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Z 900 RS CAFE | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Z 1000 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Z 1000 SX | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Z 1000 SX ABS | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Z 125 | 2022 |
BMW
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| G 310 GS | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| G 310 R | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
BETA
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| EIKON 125 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| EIKON 150 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
MALAGUTI
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| MADISON S 250 | 2000, 2001, 2002, 2003 |
| MADISON-3 250 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
KTM
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| DUKE 200 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| RC 200 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| ADVENTURE 390 | 2020, 2021, 2022 |
| RC 390 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| LC4 400 GS | 1998, 1999, 2000 |
| DUKE 620 E | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| EGS 620 E | 1995, 1996, 1997, 1998 |
| LC4 620 GS | 1994, 1995, 1996, 1997 |
| DUKE II 640 | 1999, 2000, 2001, 2002 |
KYMCO
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| AGILITY 50 2T R16 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| AGILITY 50 4T | 2019, 2020, 2021, 2022 |
| AGILITY 50 4T CARRY | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| AGILITY 50 4T R10 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| AGILITY 50 4T R12 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| LIKE 50 2T | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| LIKE 50 4T | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| SUPER 8 50 2T | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| SUPER 8 50 4T | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| AGILITY 125 CITY | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 |
| AGILITY 125 R16 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| AGILITY CITY + 125 ICBS | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| AGILITY CITY PLUS 125 R16 | 2016, 2017, 2018 |
| BET & WIN 125 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| DINK 125 I | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| G-DINK 125 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| GRAND DINK 125 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| HEROISM 125 | 1998 |
| MOVIE 125 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| MOVIE 125 EURO3 | 2006, 2007 |
| MOVIE XL 125 | 2002, 2003, 2004 |
| PEOPLE 125 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| PEOPLE 125 S | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| PEOPLE 125 S DD EURO3 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| PEOPLE 125 S I ABS | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| QUANNON 125 KR | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| SUPER 8 125 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| VIVIO 125 | 2000, 2001, 2002, 2003 |
| ZING 125 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| LIKE 150 I ABS EURO4 | 2017, 2018, 2019 |
| MXER 150 | 2003, 2004, 2005 |
| MXU 150 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| VENOX 250 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| HEROISM 150 | 1995, 1996, 1997, 1998 |
YAMAHA
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| HW 125 XENTER | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| NXC 125 CYGNUS X INJECTION | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| VP 125 X'CITY | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| XC 125 R MAJESTY S | 2014, 2015, 2016 |
| XCE 125 VITY | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| YPR 125 X'MAX | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| YPR 125 X'MAX ABS | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| HW 150 XENTER | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| TT'R 250 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| VP 250 X'CITY | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| X'CITY 250 IE 4T EURO 3 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| YP 250 MAJESTY | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| YP 250 MAJESTY DX / ABS | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| YPR 250 X'MAX | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| YPR 250 X'MAX ABS | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| VP 300 VERSITY | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| FZR 400 RR EXUP | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
| YP 400 MAJESTY | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| YP 400 MAJESTY / ABS | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| YPR 400 X'MAX | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| YPR 400 X'MAX ABS | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| YZ'F 450 4T | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| XP 500 T'MAX / ABS | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| TT 600 E ITALIE | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| TT 600 RE | 2004 |
| XJ 600 N DIVERSION | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| XJ 600 S DIVERSION | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| XTE 600 | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| YZF 600 R6 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| MT'03 660 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| SZR 660 | 1995, 1996, 1997, 1998 |
| XT 660 R | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| XT 660 X | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| XTZ 660 TENERE | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| YFM 700 R RAPTOR | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| FZR 750 R | 1991, 1992 |
CAGIVA
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| FRECCIA 125 | 1989, 1990, 1991, 1992 |
| MITO 125 | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| MITO 125 EV | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| PLANET 125 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| RAPTOR 125 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| ROADSTER 125 | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| SUPERCITY 125 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| TAMANACO 125 | 1988, 1989, 1990, 1991 |
| RAPTOR 650 / V-RAPTOR | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
CAN-AM
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| DS 450 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| DS 450 X | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| DS 450 X MX | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| DS 450 X XC | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
AEON
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| COBRA 180 (4X2) | 2002, 2003, 2004 |
| COBRA 180 RS (4X2) | 2003, 2004 |
| OVERLAND 180 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
APRILIA
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| MXV 450 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| RXV 450 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| SXV 450 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| RXV 550 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| SXV 550 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| SCARABEO 50 4T | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| SCARABEO 100 2T | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| SCARABEO 100 4T | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| AF1 125 EUROPA | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| AF1 125 FUTURA | 1990, 1991, 1992, 1993 |
| AF1 125 REPLICA | 1988, 1989, 1990 |
| AF1 125 SINTESI SPORT | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 |
| CLASSIC 125 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| HABANA 125 CUSTOM | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| HABANA 125 RETRO | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| PEGASO 125 | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| RED ROSE 125 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 |
| RS 125 EXTREMA | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
| RS 125 PISTA | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| RS 125 REPLICA | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| TUAREG 125 WIND | 1988, 1989, 1990, 1991 |
| TUONO 125 | 2004, 2005, 2006, 2007 |
BENELLI
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| TNT 125 / CBS | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| VELVET 125 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| VELVET 150 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| 302 S | 2019, 2020 |
| BN 302 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| BN 302 ABS | 2017, 2018, 2019 |
| 502 C | 2019, 2020, 2021, 2022 |
| LEONCINO 500 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| LEONCINO TRAIL 500 | 2019, 2020, 2021, 2022 |
| TRK 502 ABS / X | 2017, 2018, 2019 |
| TRK 502 ABS EURO 4 | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| TRK 502 X | 2019, 2020 |
HUSABERG
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| FC 501 | 2000 |
HYOSUNG
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| GT 125 COMET | 2009, 2010 |
| RT 125 KARION | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| XRX 125 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
ITALJET
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| JUPITER 125 | 2002, 2003 |
| MILENIUM 125 | 2000, 2001, 2002, 2003 |
| TORPEDO 125 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| FORMULA 125 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| JET SET 125 | 2002, 2003 |
KEEWAY
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| ARN 125 | 2007, 2008, 2009, 2010 |
| RKV 125 / CBS | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| SPEED 125 | 2007, 2008, 2009, 2010 |
| SUPERLIGHT 125 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
DAELIM
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| VC 125 S | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| VL 125 DAYSTAR | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| VS 125 SOLUTION | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| VT 125 EVOLUTION | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
DERBI
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| ATLANTIS 100 LC | 2002, 2003, 2004 |
| VARIANT SPORT 125 | 2012, 2013, 2014 |
GILERA
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| RUNNER 50 PUREJET | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| RUNNER 50 SP | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| DNA 125 | 2001, 2002, 2003 |
| FX 125 RUNNER 2T | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| FX 125 RUNNER 2T GRIMECA | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| FX 125 RUNNER 2T HENGTONG | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| VX 125 RUNNER 4T | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| VX 125 RUNNER 4T GRIMECA | 2001, 2002, 2003, 2004 |
| VX 125 RUNNER 4T HENGTONG | 2001, 2002, 2003, 2004 |
HARLEY DAVIDSON
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| XLCH 1000 SPORTSTER | 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 |
TRIUMPH
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| DAYTONA 600 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| DAYTONA 650 | 2005 |
| STREET TRIPLE 660 S A2 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| TIGER 660 SPORT | 2021, 2022 |
| DAYTONA 675 R | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| DAYTONA 675 VIN 564948 ET + | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| STREET TRIPLE 675 / ABS | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| STREET TRIPLE 675 R | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| STREET TRIPLE 675 RX | 2015, 2016, 2017 |
| STREET TRIPLE 765 R | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| STREET TRIPLE 765 RS | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| STREET TRIPLE 765 S | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
- Uvoznik: MOTO-BIKE KAĆ
- Poreklo: China
- Godina: 2025