Proveri dostupnost u radnjama
Maloprodaja Kać
021456789
Svetosavska 70a-74, KAĆ
Radnim danima 08-17h
Subota 08-14h
Nedelja neradna
Ovaj artikal odgovara za sledeće modele
CPI
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| ARGON GP 50 | 2007 |
| FREAKY 50 | 2007 |
| OLIVER 50 | 2003, 2004, 2005, 2006 |
SUZUKI
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| TR STREET-MAGIC 50 | 1998, 1999, 2000 |
| UF 50 ESTILETE | 2000, 2001 |
| AY 50 KATANA | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| UH BURGMAN 125 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| UC 125 EPICURO | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| UH BURGMAN 200 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| SV 650 S | 2015 |
YAMAHA
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| CW 50 BW'S ( 12P ) | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| CW 50 RSP BW'S SPY | 1997, 1998, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| YN 50 NEO'S | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| EW 50 SLIDER NAKED | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| YN 50 NEO'S EASY | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| YN-F 50 NEO'S 4T | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| YN 100 NEO'S | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| XC 125 R MAJESTY S | 2014, 2015, 2016 |
| YP 125 MAJESTY | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| MAJESTY 150 4T LC | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| IP 180 MAJESTY | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| YP 250 MAJESTY | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| YP 250 MAJESTY DX / ABS | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
HONDA
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| FES 125 PANTHEON | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| FES 125 S-WING | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| MSX 125 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| FES 150 PANTHEON | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| FES 150 S-WING | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| FES 250 FORESIGHT | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| NSS 250 A FORZA/JAZZ | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2008 |
| NSS 250 EX FORZA | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| NSS 250 FORZA X 4T LC | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
MALAGUTI
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| F12 50 AC EURO2 | 2006 |
| F12 50 LC EURO2 | 2006 |
| F12 50 PHANTOM AC | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| F12 50 PHANTOM LC | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| F15 50 FIREFOX LC | 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| F12 100 PHANTOM | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
PEUGEOT
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| JET 50 RNC DARKSIDE | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| JET 50 RNC ICE BLADE | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| JET C-TECH 50 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| LUDIX 2 TREND | 2007, 2008, 2009, 2010 |
| NEW VIVACITY 50 2T | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| SPEEDAKE 50 - ETRIER AJP | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| SPEEDFIGHT 2 2T AC | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| STREETZONE 50 12 POUCES | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| TKR 50 12 POUCES | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| ELYSEO 100 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| VIVACITY 100 - ETRIER AJP | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| ELYSEO 125 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| ELYSEO 150 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| ELYSTAR 150 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
KYMCO
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| AGILITY 50 4T CARRY | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| AGILITY 50 4T R12 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| BET & WIN 50 | 2002, 2003, 2004, 2005 |
| DINK 50 2T | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| DINK 50 4T | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| LIKE 50 2T | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| LIKE 50 4T | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| SPACER 50 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| SUPER 9 50 LC | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| VITALITY 50 2T | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| VITALITY 50 4T | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| YUP 50 | 2002, 2003, 2004, 2005 |
| AGILITY 125 CITY | 2006, 2007, 2008 |
| AGILITY CITY + 125 ICBS | 2017, 2018, 2019 |
| BET & WIN 125 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| DINK 125 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| EGO 125 | 2001, 2002 |
| MOVIE XL 125 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| BET & WIN 150 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| DINK 150 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| MOVIE XL 150 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| LIKE 200 I | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
AEON
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| AERO 50 | 2006, 2007 |
| AERO 100 | 2006, 2007 |
| PULSAR 100 | 2006, 2007 |
| PULSAR 125 | 2006, 2007 |
| PULSAR 150 | 2006, 2007 |
BENELLI
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| 491 GT 50 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| 491 ST 50 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| 49X | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| K2 50 LC | 1998, 1999, 2000, 2001 |
| K2 100 | 1999, 2000, 2001 |
| TNT 125 / CBS | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| VELVET 125 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| VELVET 150 | 2012 |
HYOSUNG
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| MS1 125 EXCEED | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
ITALJET
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| MILENIUM 125 | 2000, 2001, 2002, 2003 |
| JUPITER 250 | 2000, 2001, 2002, 2003 |
| JET SET 50 | 2001, 2002, 2003 |
KEEWAY
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| F'ACT 50 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| FOCUS 50 | 2007 |
| MATRIX 50 | 2007, 2008, 2009, 2010 |
| RY6 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| ARN 125 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| FOCUS 125 | 2007 |
| MATRIX 125 | 2007, 2008, 2009 |
DAELIM
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| SJ 50 A E'FIVE | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| SJ 50 S'FIVE | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| NS 125 OTELLO DLX | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| SL 125 HISTORY | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| SQ 125 S2 FREEWING | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| SQ 250 S2 FREEWING | 2006, 2007, 2008, 2009 |
GILERA
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| RUNNER 50 | 1997, 1998, 1999 |
| RUNNER 50 DD/SP | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| RUNNER 50 PUREJET | 2002, 2003, 2004, 2005 |
| VX 125 RUNNER 4T GRIMECA | 2001, 2002, 2003, 2004 |
| VX 125 RUNNER 4T HENGTONG | 2001, 2002, 2003, 2004 |
| VXR 180 RUNNER 4T GRIMECA | 2001, 2002, 2003, 2004 |
| VXR 180 RUNNER 4T HENGTONG | 2001, 2002, 2003, 2004 |
SYM
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| CROX 50 4T | 2014, 2015, 2016 |
| CROX 50 4T EURO 4 | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| JET 4 50 4T | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| JET 4R 50 2T | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| JET 4R NAKED 50 2T | 2013, 2014, 2015 |
| JET 50 EURO X | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| JET 50 ONE | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| JET 50 SPORT X | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| ORBIT 50 II 2T | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| ORBIT 50 II 4T | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| ORBIT 50 TS NAKED | 2012, 2013 |
| X PRO 50 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| EURO MX 125 | 2005, 2006, 2007, 2008 |
| GTS 125 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| GTS 125 EFI | 2010, 2011 |
| GTS 125 EVO | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| JOYRIDE 125 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| JOYRIDE 125 EVO I | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| ORBIT 125 II | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| VS 150 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| X PRO 125 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| VS 151 | 2007 |
| VS 152 | 2008 |
| VS 153 | 2009 |
| VS 154 | 2010 |
| VS 155 | 2011 |
| VS 156 | 2012 |
| VS 157 | 2013 |
| JOYRIDE 200 EVO I | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
MBK
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| CW 50 L BOOSTER 12 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| CW 50 LN BOOSTER NAKED (12P) | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| CW 50 RSP BOOSTER ROCKET | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| EW 50 STUNT NAKED | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| YN 50 OVETTO | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| YN 50 OVETTO ONE | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| YN'F 50 OVETTO 4T | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
PIAGGIO
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| GT 200 L GRANTURISMO GRIMECA | 2007, 2008 |
| SKIPPER 150 2T LX | 1998, 1999 |
| SKIPPER 150 4T ST GRIMECA | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| SKIPPER 150 4T ST HENGTONG | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| MP3 125 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| MP3 125 HYBRID | 2009, 2010 |
| SKIPPER 125 4T ST GRIMECA | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| SKIPPER 125 4T ST HENGTONG | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| VESPA 946 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| VESPA GT 125 GRIMECA | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| VESPA GT 125 HENGTONG | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| VESPA GTS 125 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| VESPA GTS 125 SUPER IE | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| GT 200 L GRANTURISMO HENGTONG | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| X8 200 | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| MP3 250 IE | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| X EVO 250 IE | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| VESPA GTS 300 IE ABS EURO 4 | 2016, 2017, 2018 |
- Uvoznik: MOTO-BIKE KAĆ
- Poreklo: Viet Nam
- Godina: 2025