Proveri dostupnost u radnjama
Maloprodaja Novi Sad
021445069
Kisačka 52, NOVI SAD
Radnim danima 08-17h
Subota 08-14h
Nedelja neradna
Maloprodaja BG
0658080277
Trgovačka 20, BEOGRAD
Radnim danima 10-18h
Subota 10-14h
Nedelja neradna
Ovaj artikal odgovara za sledeće modele
PEUGEOT
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| 50 103 SP | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| BUXY 50 - ETRIER AJP | 1994, 1995, 1996, 1997 |
| BUXY 50 - ETRIER BREMBO | 1994, 1995, 1996, 1997 |
| BUXY 50 - ETRIER HENGTONG | 1994, 1995, 1996, 1997 |
| CITYSTAR 50 | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| DJANGO 50 2T ALLURE | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| DJANGO 50 2T EVASION | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| DJANGO 50 2T HERITAGE | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| DJANGO 50 2T SPORT | 2014, 2015 |
| DJANGO 50 2T SPORT | 2016, 2017, 2018 |
| ELYSTAR 50 4T TSDI | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| JET FORCE 50 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| KISBEE 50 4T | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| KISBEE 50 4T EFI | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| KISBEE 50 RS 4T | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| LOOXOR 50 TSDI | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| LOOXOR 50 TSDI 50 2T | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| LOOXOR 50 TSDI DISQUE AR | 2006 |
| LUDIX 2 ONE | 2007, 2008, 2009, 2010 |
| LUDIX 2 TREND | 2007, 2008, 2009, 2010 |
| SPEEDAKE 50 - ETRIER AJP | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| SPEEDFIGHT 2 2T AC | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| VIVACITY 50 - AJP | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| VIVACITY 50 - HENGTONG | 2005, 2006, 2007 |
| ZENITH 50 L - ETRIER AJP | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| ELYSEO 100 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| KISBEE 100 4T | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| LOOXOR 100 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| SPEEDFIGHT 100 - ETRIER AJP | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| SPEEDFIGHT 100 - ETRIER HENGTONG | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| VIVACITY 100 - ETRIER AJP | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| CITYSTAR 125 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| CITYSTAR 125 ACTIVE | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| CITYSTAR 125 BLUE LINE | 2015, 2016, 2017 |
| CITYSTAR 125 RS | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| ELYSEO 125 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| GEOPOLIS 125 AVEC ABS | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| GEOPOLIS 125 RS - NISSIN | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| GEOPOLIS 125 SANS ABS | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| JET FORCE 125 COMPRESSOR | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| LOOXOR 125 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| LXR 125 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| SATELIS 125 CITY | 2006, 2007, 2008, 2009 |
| ELYSEO 150 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| ELYSTAR 150 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| CITYSTAR 200 I | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| LXR 200 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| GEOPOLIS 250 - AJP AVEC ABS | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| GEOPOLIS 250 - AJP SANS ABS | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| GEOPOLIS 250 - NISSIN AVEC ABS | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| GEOPOLIS 250 - NISSIN SANS ABS | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| SATELIS 250 - ETRIER AJP | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| SATELIS 250 - ETRIER NISSIN | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| SATELIS 250 RS | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| GEOPOLIS 500 4T IE | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
KINA
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| GY6 4T |
SVI PROIZVOĐAČI
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| SVI MODELI |
GAS GAS
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| EC 125 ENDURO 2T | 2003, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| EC 125 RACING ENDURO 2T | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| EC 200 ENDURO 2T | 2012 |
| EC 250 4T | 2010 |
| EC 300 ENDURO 2T | 2008, 2018 |
CPI
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| ARGON GP 125 | 2007 |
| X-LARGE 125 | 2003, 2004 |
MALAGUTI
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| CENTRO 50 2T SL | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
CAGIVA
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| MITO 125 | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| MITO 125 EV | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| ELEFANT 650 | 1985, 1986, 1987 |
| ELEFANT 750 | 1987, 1988, 1989, 1990, 1997, 1998 |
| ELEFANT 900 | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 |
| ELEFANT 900 AC | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
BAOTIAN
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| 139QMB | 2007, 2008, 2009, 2010 |
| BT 50 QT'11 | 2007, 2008, 2009, 2010 |
| BT 50 QT'12 | 2007, 2008 |
| BT 50 QT'18 | 2007, 2008, 2009, 2010 |
| BT 50 QT'7 | 2007, 2008 |
| BT 50 QT'9 | 2007, 2008, 2009, 2010 |
| REBEL 46 R12 139QMA | 2007, 2008, 2009, 2010 |
| BT 125 T'2 | 2007 |
| BT 125 T'7 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
DAELIM
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| VJ 125 ROADWIN | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| VL 125 DAYSTAR | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
TRIUMPH
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| DAYTONA 600 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| SPEED FOUR 600 | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| TT 600 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| DAYTONA 650 | 2005 |
| THUNDERBIRD 900 | 2002, 2003, 2004, 1999, 2000, 2001, 1995, 1996, 1997, 1998 |
| THUNDERBIRD 900 SPORT | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| BONNEVILLE 865 T100 VIN <463262 | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| BONNEVILLE 865 T100 VIN >463261 | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| SPEEDMASTER 865 | 2005, 2006, 2007 |
| TRIDENT 750 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
| BONNEVILLE 800 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| BONNEVILLE 800 SE | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| BONNEVILLE 800 T100 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| SPEEDMASTER 800 | 2003, 2004 |
| AMERICA 865 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| AMERICA 865 LT | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| BONNEVILLE 865 EFI VIN >463261 | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| BONNEVILLE 865 SE VIN <463262 | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| THRUXTON 865 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| BONNEVILLE 900 T100 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| DAYTONA 900 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| SPEED TRIPLE 900 T301 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
| TIGER 900 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| SPEED TRPLE 955 I | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| SPEED TRIPLE 1050 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| SPRINT 1050 ST | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| DAYTONA 1200 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| ROCKET III 2300 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| ROCKET III 2300 ROADSTER | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| ROCKET III 2300 TOURING | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
MV AGUSTA
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| F3 675 | 2012, 2013, 2014, 2015 |
| F3 675 ORO | 2012, 2013 |
| F3 800 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| BRUTALE 910 S | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
- Uvoznik: MOTO-BIKE KAĆ
- Poreklo: China
- Godina: 2025