Proveri dostupnost u radnjama
Maloprodaja Kać
021456789
Svetosavska 70a-74, KAĆ
Radnim danima 08-17h
Subota 08-14h
Nedelja neradna
Ovaj artikal odgovara za sledeće modele
KINA
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| GY6 4T |
PEUGEOT
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| BUXY 50 - ETRIER AJP | 1994, 1995, 1996, 1997 |
| BUXY 50 - ETRIER BREMBO | 1994, 1995, 1996, 1997 |
| BUXY 50 - ETRIER HENGTONG | 1994, 1995, 1996, 1997 |
| CITYSTAR 50 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| DJANGO 50 2T ALLURE | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| DJANGO 50 2T EVASION | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| DJANGO 50 2T HERITAGE | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| DJANGO 50 2T SPORT | 2014, 2015 |
| DJANGO 50 2T SPORT | 2016, 2017, 2018 |
| ELYSEO 50 - ETRIER AJP | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| ELYSTAR 50 4T TSDI | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| JET 50 RNC DARKSIDE | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| JET 50 RNC ICE BLADE | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| JET C-TECH 50 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| JET FORCE 50 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| KISBEE 50 2T | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| KISBEE 50 2T EFI | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| KISBEE 50 4T | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| KISBEE 50 4T EFI | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| KISBEE 50 RS 2T | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| KISBEE 50 RS 4T | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| LOOXOR 50 TSDI | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| LOOXOR 50 TSDI 50 2T | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| LOOXOR 50 TSDI DISQUE AR | 2006 |
| LUDIX 2 ONE | 2007, 2008, 2009, 2010 |
| LUDIX 2 TREND | 2007, 2008, 2009, 2010 |
| LUDIX 50 4T PRO - AJP | 2011, 2012, 2013 |
| LUDIX 50 4T PRO - J.JUAN | 2011, 2012, 2013 |
| LUDIX 50 CLASSIC | 2004, 2005, 2006 |
| METAL-X 50 | 2002, 2003, 2004 |
| NEW VIVACITY 50 2T | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| NEW VIVACITY 50 4T | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| SPEEDAKE 50 - ETRIER AJP | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| SPEEDFIGHT 2 2T AC | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| SPEEDFIGHT 3 2T AC | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| SPEEDFIGHT 3 2T LC | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| SPEEDFIGHT 3 4T | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| SPEEDFIGHT 3 RS - 2T AC | 2009, 2010 |
| SPEEDFIGHT 3 RS - 2T LC | 2009, 2010 |
| SPEEDFIGHT 4 2T AC | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| SPEEDFIGHT 4 2T LC | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| SPEEDFIGHT 4 4T | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| SQUAB 50 - ETRIER AJP | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| SQUAB 50 - ETRIER BREMBO | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| STREETZONE 50 10 POUCES | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| STREETZONE 50 12 POUCES | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| TKR 50 (10P) | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| TKR 50 12 POUCES | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| 50 TKR 50 FURIOUS | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| TREKKER 50 - ETRIER AJP | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| TWEET 50 | 2010, 2011, 2012, 2013 |
| TWEET 50 RS | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| TWEET EVO 50 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| TWEET EVO 50 RS | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| V-CLIC 50 4T | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| VIVACITY 50 - AJP | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| VIVACITY 50 - HENGTONG | 2005, 2006, 2007 |
| VIVACITY SIXTIES 4T | 2010, 2011, 2012 |
| ZENITH 50 L - ETRIER AJP | 1996, 1997, 1998, 1999 |
HONDA
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| SH 50 SCOOPY | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2014, 2017, 2016, 2018, 2019, 2020 |
| SJ 50 BALI | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| X8R 50 S R | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
MALAGUTI
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| CENTRO 50 4T | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| CIAK MASTER 50 4T EURO 2 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
KYMCO
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| AGILITY 50 2T R16 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| AGILITY 50 4T | 2019, 2020, 2021, 2022 |
| AGILITY 50 4T CARRY | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| AGILITY 50 4T R10 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| AGILITY 50 4T R12 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| AGILITY CITY 50 4T R16 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| AGILITY CITY PLUS 50 2T | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| AGILITY CITY PLUS 50 4T | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| BET & WIN 50 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| COBRA 50 | 1999, 2000, 2001, 2002 |
| DINK 50 2T | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| DINK 50 4T | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| DJ 50 X | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| FILLY 50 | 2000, 2001, 2002 |
| K12 50 SPORT | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| LIKE 50 2T | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| LIKE 50 4T | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| NEW LIKE 50 4T EURO4 | 2018, 2019, 2020, 2021 |
| PEOPLE 50 2T | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| PEOPLE 50 S 2T | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| PEOPLE 50 S 4T | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| SUPER 8 50 2T | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| SUPER 8 50 4T | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| SUPER 9 50 LC | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| TOP BOY 50 | 1997, 1998, 1999, 2000 |
| VITALITY 50 2T | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| VITALITY 50 4T | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| YUP 50 | 2002, 2003, 2004, 2005 |
| ZX 50 FEVER | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| GRAND DINK 50 | 2005, 2006 |
| GRAND DINK 50 2T | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| GRAND DINK G-DINK 50 2T | 2013, 2014, 2015 |
| HEROISM 50 | 1995, 1996, 1997 |
APRILIA
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| HABANA 50 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| MOJITO 50 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| MOJITO 50 CUSTOM 2T | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| SCARABEO 50 2T CLASSIC EURO 4 | 2018, 2019, 2020, 2021 |
| SCARABEO 50 2T EU2 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| SCARABEO 50 2T STREET EURO 4 | 2018, 2019, 2020, 2021 |
| SCARABEO 50 4T | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| SPORT CITY ONE 50 2T | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| SR 50 AC FOURCHE MARZOCCHI | 2015, 2016, 2017, 2018 |
| SR 50 AC FOURCHE SHOWA | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| SR 50 DI-TECH INJECTION | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| SR 50 MORINI CARBU | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| SR 50 MOTARD | 2012, 2013 |
BAOTIAN
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| 139QMB | 2007, 2008, 2009, 2010 |
| BT 50 QT'11 | 2007, 2008, 2009, 2010 |
| BT 50 QT'12 | 2007, 2008 |
| BT 50 QT'18 | 2007, 2008, 2009, 2010 |
| BT 50 QT'7 | 2007, 2008 |
| BT 50 QT'9 | 2007, 2008, 2009, 2010 |
| REBEL 46 R12 139QMA | 2007, 2008, 2009, 2010 |
DERBI
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| ATLANTIS 50 2T | 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| BOULEVARD 50 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| GP1 50 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| GP1 50 OPEN EURO 2 | 2006, 2007, 2008, 2009 |
| GP1 50 RACE EURO 2 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| VARIANT SPORT 50 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
GILERA
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| DNA 50 ETRIER GRIMMECA | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| DNA 50 ETRIER HENGTONG | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| GP 50 | 2002 |
| GSM / ZULU 50 | 2001, 2002, 2003 |
| GSM / RK / SURFER 50 | 2002, 2003 |
| ICE 50 | 2002, 2003, 2004 |
| RCR 50 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| RCR 50 2T E4 ENDURO | 2019 |
| RUNNER 50 | 1997, 1998, 1999 |
| RUNNER 50 DD/SP | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| RUNNER 50 PUREJET | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| RUNNER 50 SP | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| STALKER 50 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| STALKER 50 BASE | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| STORM 50 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| STORM 50 EURO 2 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| TYPHOON 50 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| EASY MOVING 50 | 1995, 1996 |
SYM
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| CROX 50 4T | 2014, 2015, 2016 |
| CROX 50 4T EURO 4 | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| DD 50 CITY TRECK | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| JET 14 50 EURO 4 | 2018, 2019, 2020, 2021 |
| JET 4 50 4T | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| JET 4R 50 2T | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| JET 4R NAKED 50 2T | 2013, 2014, 2015 |
| JET 50 EURO X | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| JET 50 ONE | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| JET 50 SPORT X | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| SYMPHONY 50 | 2009, 2010 |
| SYMPHONY 50 S EURO 4 | 2018, 2019 |
| SYMPHONY 50 SR | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| SYMPHONY 50 ST EURO 3 | 2015, 2016, 2017 |
| SYMPHONY 50 ST EURO 4/5 | 2018, 2019, 2020, 2021 |
| SYMPLY II 50 2T | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
PIAGGIO
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| DIESIS 50 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| FLY 50 2T | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| FLY 50 4T | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| FLY 50 4T 2V | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| FLY 50 4T 4V | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| FREE 50 | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| FREE 50 DELIVERY | 2000, 2001 |
| LIBERTY 50 2T | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| LIBERTY 50 2T MOC | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| LIBERTY 50 4T | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| LIBERTY 50 4T MOC | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| LIBERTY 50 IGET 4T 3V | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| LIBERTY 50 S 2T | 2006, 2007, 2008, 2009 |
| LIBERTY 50 S 4T | 2006, 2007, 2008 |
| NEW FLY 4V 50 4T EURO 2 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| NRG 50 | 1994, 1995 |
| NRG 50 EXTREME/MC3 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| NRG 50 EXTREME/MC3 DISQ AIR | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| NRG 50 MC2 | 1996, 1997, 1998 |
| NRG 50 MC2 DISQUE AR | 1996, 1997, 1998 |
| NRG 50 POWER DD | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| NRG 50 POWER DT | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| NRG 50 POWER H2O EURO 4 | 2018, 2019, 2020 |
| NRG 50 POWER PUREJET | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| NTT 50 | 1995, 1996 |
| QUARTZ 50 | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 |
| SFERA 50 RST | 1995, 1996, 1997, 1998 |
| TYPHOON 50 2T EURO 4 | 2018, 2019, 2020 |
| TYPHOON 50 EURO 2 12 POUCES | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| TYPHOON 50 SL | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| TYPHOON 50 X | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| TYPHOON 50 XR | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| VESPA ET2 50 2T | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| VESPA ET2 50 4T | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| VESPA ET4 50 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| VESPA LX 50 2T | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| VESPA LX 50 4T | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| VESPA LXV 50 | 2006, 2007, 2008, 2009 |
| VESPA PRIMAVERA 50 2T | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| VESPA PRIMAVERA 50 4T 3V EURO 4 | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| VESPA PRIMAVERA 50 4T 4V | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| VESPA S 50 2T | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| VESPA S 50 4T 4V | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| VESPA SPRINT 50 2T | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| VESPA SPRINT 50 4T 3V | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| VESPA SPRINT 50 4T 3V EURO 4 | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| ZIP 3V I'GET IE 4T | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| ZIP 50 4T EURO 4 | 2018, 2019, 2020 |
| ZIP 50 BASE | 1993, 1994, 1995, 1996 |
| ZIP 50 FAST RIDER | 1993, 1994, 1995, 1996 |
| ZIP 50 RST | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| ZIP 50 SP 2T | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| ZIP 50 SP 4T | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
- Uvoznik: MOTO-BIKE KAĆ
- Poreklo: France
- Godina: 2025