TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:
- Dužina: 1036 mm
- Visina: 14,2 mm
- Materijal: Kevlar
- Debljina: 28 mm
Ovaj artikal odgovara za sledeće modele
MALAGUTI
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| SPIDERMAX 500 GT | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
PEUGEOT
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| GEOPOLIS 400 PREMIUM | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| GEOPOLIS 400 RS | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| GEOPOLIS 400 URBAN | 2007, 2008, 2009, 2010 |
| METROPOLIS 400 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| METROPOLIS 400 RS | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| METROPOLIS 400 RX-R | 2017, 2018 |
| SATELIS 400 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| SATELIS 400 I | 2014, 2015, 2016 |
| SATELIS 400 I RS | 2014, 2015, 2016 |
| GEOPOLIS 500 4T IE | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| SATELIS 500 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
APRILIA
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| ATLANTIC 400 IE | 2007, 2008, 2009 |
| SCARABEO LIGHT 400 IE | 2006, 2007, 2008 |
| ATLANTIC 500 | 2002, 2003, 2004 |
| SCARABEO 500 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
GILERA
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| NEXUS 500 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
PIAGGIO
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| BEVERLY 400 IE | 2006, 2007 |
| BEVERLY 400 TOURER | 2008, 2009, 2010 |
| MP3 400 IE | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| MP3 400 IE LT | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| X EVO 400 IE | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| X8 400 IE EURO 3 | 2006, 2007, 2008 |
| BEVERLY 500 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| MP3 500 HPE SPORT ADVANCED | 2019, 2020 |
| MP3 500LT BUSINESS SPORT/ABS | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| X10 500 IE 4V | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| X9 500 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| X9 EVOLUTION STREET 500 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
- Uvoznik: MOTO-BIKE KAĆ
- Poreklo: Italia
- Godina: 2025