Proveri dostupnost u radnjama
Maloprodaja Novi Sad
021445069
Kisačka 52, NOVI SAD
Radnim danima 08-17h
Subota 08-14h
Nedelja neradna
Maloprodaja BG
0658080277
Trgovačka 20, BEOGRAD
Radnim danima 10-18h
Subota 10-14h
Nedelja neradna
Maloprodaja Kać moto
021456789
Svetosavska 70a, KAĆ
Radnim danima 08-17h
Subota 08-14h
Nedelja neradna
BB4L-B baterija je savršeno pogodna za motorna vozila početnih nivoa sa standardnim zahtevima.
SPECIFIKACIJE
Proizvođački broj: 310590
Tehnologija: Kiselinski
Napon (V): 12
Kapacitet 10 sati (Ah): 4
Kapacitet 20 sati (Ah): 4,2
CCA (A): 50
Polaritet: - +
Dimenzije (mm): 120 x 70 x 92
BS Battery je renomirana kompanija sa sedištem u Francuskoj koja se specijalizuje u proizvodnji i distribuciji baterija i akumulatora vrhunskog kvaliteta za različite vrste vozila i uređaja. Od svog osnivanja, BS Battery je stekao ugled kao pouzdan partner kako među individualnim korisnicima, tako i među profesionalcima u moto industriji.
Brend se ističe inovativnim pristupom i upotrebom najnovijih tehnologija u razvoju svojih proizvoda. Njihove baterije su poznate po visokoj pouzdanosti, dugotrajnosti i izvanrednoj performansi.
Jedna od njihovih posebnih prednosti je što imaju i litijumske akumulatore u ponudi. Litijumske baterije postaju sve popularnije u automobilskoj, moto i elektronskoj industriji zbog svoje visoke energetske gustine, lakšeg dizajna i dužeg veka trajanja. Uvođenjem litijumskih akumulatora, BS Battery potvrđuje svoju posvećenost tehnološkom napretku i pružanju naprednih rešenja za energetske potrebe vozila i uređaja.
Osim toga, BS Battery stavlja veliki fokus na zaštitu životne sredine i održivost. Njihove baterije su dizajnirane da budu energetski efikasne i reciklabilne, što doprinosi smanjenju ekološkog uticaja i podržava održive prakse u industriji.
Kroz posvećenost vrhunskom kvalitetu, neprekidno unapređenje svojih proizvoda i širenje asortimana na litijumske akumulatore, BS Battery stvara dugotrajna partnerstva sa svojim kupcima i stvara reputaciju kao lider u industriji baterija. Njihova globalna prisutnost omogućava im da pruže podršku i dostupnost proizvoda širom sveta.
BS Battery je brend koji kombinuje francusku posvećenost kvalitetu, tehnološke inovacije i odgovornost prema životnoj sredini kako bi pružio vrhunska baterijska rešenja koja zadovoljavaju potrebe različitih tržišta i korisnika širom sveta.
- TIP AKUMULATORA: SA KISELINOM
Ovaj artikal odgovara za sledeće modele
PEUGEOT
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| 50 103 SP | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| BUXY 50 - ETRIER AJP | 1994, 1995, 1996, 1997 |
| BUXY 50 - ETRIER BREMBO | 1994, 1995, 1996, 1997 |
| BUXY 50 - ETRIER HENGTONG | 1994, 1995, 1996, 1997 |
| CITYSTAR 50 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| DJANGO 50 2T ALLURE | 2017, 2018 |
| DJANGO 50 2T EVASION | 2015 |
| ELYSEO 50 - ETRIER AJP | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| ELYSTAR 50 4T TSDI | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| FOX 50 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| JET 50 RNC DARKSIDE | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| JET 50 RNC ICE BLADE | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| JET C-TECH 50 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| JET FORCE 50 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| LOOXOR 50 TSDI | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| LOOXOR 50 TSDI 50 2T | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| LOOXOR 50 TSDI DISQUE AR | 2006 |
| LUDIX 2 ONE | 2007, 2008, 2009, 2010 |
| LUDIX 2 TREND | 2007, 2008, 2009, 2010 |
| LUDIX 50 4T PRO - AJP | 2011, 2012, 2013 |
| LUDIX 50 4T PRO - J.JUAN | 2011, 2012, 2013 |
| LUDIX 50 CLASSIC | 2004, 2005, 2006 |
| METAL-X 50 | 2002, 2003, 2004 |
| NEW VIVACITY 50 2T | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| NEW VIVACITY 50 4T | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| NK7 | 2010, 2011, 2012, 2013 |
| SC 50 METROPOLIS | 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 |
| SPEEDAKE 50 - ETRIER AJP | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| SPEEDFIGHT 2 2T AC | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| SPEEDFIGHT 3 2T AC | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| SPEEDFIGHT 3 2T LC | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| SPEEDFIGHT 3 4T | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| SPEEDFIGHT 3 RS - 2T AC | 2009, 2010 |
| SPEEDFIGHT 3 RS - 2T LC | 2009, 2010 |
| SPEEDFIGHT 4 2T AC | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| SPEEDFIGHT 4 2T LC | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| SPEEDFIGHT 4 4T | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| SQUAB 50 - ETRIER AJP | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| SQUAB 50 - ETRIER BREMBO | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| ST 50 RAPIDO | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 |
| STREETZONE 50 10 POUCES | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| STREETZONE 50 12 POUCES | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| SV 50 GEO | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| SV 50 J | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| TKR 50 (10P) | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| TKR 50 12 POUCES | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| 50 TKR 50 FURIOUS | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| TREKKER 50 - ETRIER AJP | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| V-CLIC 50 2T | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| VIVACITY 50 - AJP | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| VIVACITY 50 - HENGTONG | 2005, 2006, 2007 |
| VIVACITY SIXTIES 4T | 2010, 2011, 2012 |
| XP6 50 | 1998, 1999, 2000, 2001 |
| XP6 50 TOP ROAD | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| XP6 50 TRACK | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| XP7 50 POWER/TRACK | 2012, 2013 |
| XPLC 50 | 1990 |
| XPS 50 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| XPS 50 SM | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| XPS 50 STREET | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| XPS 50 TOP ROAD | 2010, 2011, 2012, 2013 |
| XPS 50 TRACK | 2011, 2012, 2013 |
| XR6 50 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| XR7 50 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| ZENITH 50 L - ETRIER AJP | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| WTR 125 | 2008 |
BETA
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| ARK 50 AC | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| ARK 50 LC | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| CHRONO 50 | 1994, 1995, 1996, 1997 |
| EIKON 50 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| QUADRA 50 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| TEMPO 50 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
KINA
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| GY6 4T |
SPRINT
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| SPORT 4T 50 | |
| MAX 4T 50 | |
| MACAT 2T 50 | |
| EXACTLY 2T 50 |
SUZUKI
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| AP 50 | 1994, 1995, 1996, 1997 |
HONDA
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| C 50 Z | 1990, 1992, 1993 |
| NH 50 LEAD | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1994, 1993, 1995, 1996 |
| NSR 50 S | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
YAMAHA
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| BELUGA 50 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 |
| CW 50 BW'S | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| CW 50 BW'S ( 10P ) | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| CW 50 BW'S ( 12P ) | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| CW 50 BW'S EASY | 2013 |
| CW 50 BW'S NAKED | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| CW 50 BW'S NG | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| CW 50 BW'S ORIGINAL | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| CW 50 BW'S ORIGINAL (10P) | 2005, 2006, 2007, 2008 |
| CW 50 RSP BW'S SPY | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| YN 50 NEO'S | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| YQ 50 AEROX | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| DT 50 R SM (6T) | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| DT 50 R TRAIL (6T) | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| DT 50 X SM (5T) | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| DT 50 X SM (6T) | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| EW 50 SLIDER | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| EW 50 SLIDER NAKED | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| LB 50 CHAPPY | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| NS 50 N AEROX NAKED | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| SH 50 MINT | 1993, 1994, 1995 |
| YE 50 ZEST | 1992, 1993, 1994, 1995 |
| YH 50 WHY | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| YN 50 NEO'S EASY | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| YQ 50 AEROX R | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| ZUMA 50 FX IE 4T LC | 2012, 2013, 2014, 2015 |
| YE 80 ZEST | 1995, 1996, 1997, 1998 |
KAWASAKI
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| KLR 250 | 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
MALAGUTI
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| CENTRO 50 2T SL | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| CENTRO 50 4T | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| CIAK 50 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| CIAK MASTER 50 4T EURO 2 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| CROSSER 50 CR1 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| DRAKON 50 NAKED | 2004, 2005, 2006 |
| F10 50 JET LINE | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| F10 RESTYLING EURO 2 | 2006, 2007 |
| F12 50 AC EURO2 | 2006 |
| F12 50 LC EURO2 | 2006 |
| F12 50 PHANTOM AC | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| F12 50 PHANTOM LC | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| F12R 50 PHANTOM AC | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| F15 50 FIREFOX LC | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| XSM 50 | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| XTM 50 | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| XTM 50 POWER-UP | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
CAGIVA
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| CUCCIOLO 50 | 1997 |
| MANTIS 50 | 1999 |
| MITO 50 | 1998, 1999, 2000, 2001 |
| NUVOLA 50 | 2000 |
| PROGRESS 50 | 1997, 1998, 1999 |
| K7 125 | 1990, 1991, 1992 |
| N1 125 | 1997, 1998, 1999 |
| W8 125 | 1988, 1989, 1990, 1991 |
| T4 E 350 | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 |
ADLY
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| CITY BIRD 50 | 2003, 2004 |
APRILIA
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| AMICO 50 | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| AREA 51 50 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| CLASSIC 50 | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| GULLIVER 50 | 1995, 1996, 1997, 1998 |
| HABANA 50 | 1999, 2000, 2001, 2002 |
| MOJITO 50 | 1999, 2000, 2001 |
| MX 50 SM | 2003, 2004, 2005 |
| RALLY 50 AC | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| RALLY 50 LC | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| RS 50 EXTREMA MARZOCCHI | 1995, 1996, 1997, 1998 |
| RS 50 EXTREMA SHOWA | 1995, 1996, 1997, 1998 |
| RS 50 R EXTREMA | 1993, 1994 |
| RS 50 REPLICA | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| RX 50 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| RX 50 FACTORY EURO 4 | 2018, 2019, 2020 |
| RX 50 RACING | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| RX 50 RACING ENDURO | 2004, 2005 |
| SCARABEO 50 2T | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| SCARABEO 50 2T DI-TECH IE | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| SONIC 50 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| SR 50 AC FOURCHE MARZOCCHI | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| SR 50 AC FOURCHE SHOWA | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| SR 50 DI-TECH INJECTION | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| TUONO 50 | 2003, 2004, 2005 |
| ETX 125 | 1998, 1999, 2000, 2001 |
| MX 125 SM | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| ATLANTIC 200 | 2003, 2004, 2005 |
| RS 250 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
BAOTIAN
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| 139QMB | 2007, 2008, 2009, 2010 |
| BT 50 QT'11 | 2007, 2008, 2009, 2010 |
| BT 50 QT'12 | 2007, 2008 |
| BT 50 QT'18 | 2007, 2008, 2009, 2010 |
| BT 50 QT'7 | 2007, 2008 |
| BT 50 QT'9 | 2007, 2008, 2009, 2010 |
| REBEL 46 R12 139QMA | 2007, 2008, 2009, 2010 |
| BT 125 T'2 | 2007 |
| BT 125 T'7 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
BENELLI
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| 491 GT 50 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| PEPE 50 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| K2 100 | 1999, 2000, 2001 |
ITALJET
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| BAZOOKA II 50 | 1993, 1994, 1995, 1996 |
| DRAGSTER 50 | 1999, 2000, 2002, 2003 |
| FORMULA 50 2T LC | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| FORMULA 50 LC | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| JET SET 50 | 2001, 2002, 2003 |
| PISTA II 50 | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| TORPEDO 50 2T | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| TORPEDO NEW 50 2T | 2000, 2001, 2002, 2003 |
DAELIM
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| BONITA 50 | 2009, 2010, 2011, 2012 |
DERBI
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| ATLANTIS 50 2T | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| GPR 50 R | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| PADDOCK 50 LC | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| PREDATOR 50 LC | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| SENDA 50 R | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| SENDA 50 R DRD | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| SENDA 50 R DRD PRO | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| SENDA 50 R DRD RACING | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| SENDA 50 R DRD X'TREME | 2020 |
| SENDA 50 SM | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| SENDA 50 SM DRD | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| SENDA 50 SM DRD PRO | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| SENDA 50 SM DRD RACING | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| SENDA 50 SM DRD X'TREME | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| VAMOS 50 | 1993, 1994, 1995, 1996 |
GILERA
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| GSM / ZULU 50 | 2001, 2002, 2003 |
| RUNNER 50 | 1997, 1998, 1999 |
| RUNNER 50 DD/SP | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| SMT 50 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| STALKER 50 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| STALKER 50 BASE | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| STORM 50 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| TYPHOON 50 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
MBK
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| CW 50 BOOSTER | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
| CW 50 BOOSTER SPIRIT | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| CW 50 RS BOOSTER NG | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| CW 50 RSP BOOSTER ROCKET | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| NITRO 50 2T LC | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| X'LIMIT 50 SM (5T) | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| YE 50 EVOLIS | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
| YH 50 FLIPPER | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| YM 50 FIZZ | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| YN 50 OVETTO | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| CW 100 BOOSTER | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| YN 100 OVETTO | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| YQ 100 NITRO | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
PIAGGIO
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| DIESIS 50 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| FREE 50 | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| FREE 50 DELIVERY | 2000, 2001 |
| LIBERTY 50 2T | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| NRG 50 | 1994, 1995 |
| NRG 50 EXTREME/MC3 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| NRG 50 EXTREME/MC3 DISQ AIR | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| NRG 50 MC2 | 1996, 1997, 1998 |
| NRG 50 POWER DD | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| NRG 50 POWER DT | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| NTT 50 | 1995, 1996 |
| QUARTZ 50 | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 |
| SFERA 50 RST | 1995, 1996, 1997, 1998 |
| VESPA LX 50 2T | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| VESPA PRIMAVERA 50 2T | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| ZIP 50 RST | 1996, 1997, 1998, 1999 |
- Uvoznik: MOTO-BIKE KAĆ
- Poreklo: China
- Godina: 2025